Opis
Naš Yokohama Fender široko se koristi za operacije prijenosa brodova-brodova (STS), terminale i za sve vrste brodova. Ovi bokobrani igraju ključnu ulogu u sigurnom radu privezivanja i privezivanja broda.
ts.
Ovaj pneumatski Yokohama Fender branik je u stanju plutati na moru, koje ne samo da može nositi robu, već se može koristiti i kao alat za preživljavanje oceana, tako da možemo iskoristiti svoje dobre plutajuće performanse za spašavanje i spašavanje. Svi bokobrani izrađeni su od najkvalitetnije gume i mogu se rezati na različite duljine, bušiti ili prema potrebi zakriviti.
Naša tvornica

Plutajuće vrste pneumatskih bokobrana

raspored

Značajke
* Sigurnost i pouzdanost: Marine Boat Yokohama Bokobrani se sastoje od nekoliko slojeva čvrstog gumenog užeta i stoga su otporni na pritisak i rezanje. Faktor sigurnosti koji se koristi u braniku temelji se na prihvaćenoj teoriji i dokazan je opsežnim eksperimentima. Veliki bokobrani opremljeni su sigurnosnim ventilima za otpuštanje unutarnjeg zraka u slučaju slučajnog nadtlaka.
* Nema pogoršanja ili varijacija u performansama: Gumeni bokobrani koriste kompresivnu elastičnost zraka, stoga nedostatak performansi uslijed umora. Unutarnji gumeni sloj koristi se za održavanje unutarnjeg zraka i izbjegavanje propuštanja zraka, što je ključ za nepropusnost blatobrana.
* Prednosti kod nagnutog privezivanja: apsorpcija energije se ne smanjuje pri nagibnoj kompresiji do 15 stupnjeva.
* Ostale prednosti: Pouzdana izvedba, praktična instalacija, niski troškovi održavanja, lijepa i praktična.

Specifikacija:
Specifikacija | Početni pneumatski tlak | Početni pneumatski tlak 80KPa | primjenjivo brodovi tonaža (T) | ||||
Tijelo | R (KN) | GEA (KJ) | Tijelo | R (KN) | GEA (KJ) | ||
0.5 * 1.0 | 25 | 64 | 6 | 25 | 83 | 8 | 50 |
0.6 * 1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 96 | 11 | 50 |
1,0 x 1,5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 235 | 44 | 100 |
1,0 x 2,0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 335 | 63 | 200 |
1,2 x 2,0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 386 | 86 | 300-500 |
1.35 * 2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 554 | 140 | 300-500 |
1,5 x 3,0 | 315 | 597 | 153 | 370 | 751 | 211 | 1000 |
1.7 * 3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 830 | 263 | 1000 |
2.0 * 3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1138 | 424 | 3000 |
2,5 x 4,0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 | 10000 |
2,5 x 5,5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 | 10000 |
3.0 * 5.0 | 1880 | 2104 | 1210 | 2155 | 2709 | 1571 | 10000above |
3.0 * 6.0 | 2160 | 2583 | 1485 | 2470 | 3292 | 1888 | 10000above |
3.3 * 4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 | 10000above |
3.3 * 6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 | 10000above |
Morski brod Yokohama Fender u korištenju

Naši klijenti

Popularni tagovi: morski jokohama bokobran, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, visokokvalitetni pneumatski blagdan s gumom, troškovi pneumatske gume, Wharf pneumatski blagdan s gumom, bušilica pneumatski blatobrana s gumom, nadogradnja pneumatske bušotine, pneumatski naplatak gume





